Il est toujours compliqué de choisir l'Ehpad dans lequel vous souhaitez mettre votre parent.
C'est pourquoi il existe plusieurs classements de maisons de retraite.
Ces classements des maisons de retraite en 2024 vous aide dans votre pris de décision.
Le classement des maisons de retraite que nous vous recommandons est celui du Nouvel Obs qui est un classement objectif sans paiement de la part des participants.
Ce classement des maisons de retraite prend en compte plusieurs critères comme les services, l'établissement, l'équipe encadrante, prix des maisons de retraite...
Le classement 2024 des maisons de retraite
Voici les 100 maisons de retraite qui arrivent en premières positions dans le classement du Nouvel Obs.
Vous y trouverez le nom de l'établissement, son score, son classement et le groupe auquel il appartient.
1 | Association Denis-Lemette | 91,40% | ADGV | Roeulx |
2 | La Croix-Rouge russe | 90,41% | Nice | |
3 | Résidence Louis-Aragon | 86,41% | Douchy-les-Mines | |
4 | Le Champ d'Or | 84,72% | Marquette-en-Ostrevant | |
5 | Ehpad de Giat | 84,29% | Giat | |
6 | Les Serpolets | 83,34% | Cepet | |
7 | Les Bouleaux | 83,05% | ACPPA | Lourches |
8 | Fondation Pauliani | 81,58% | Nice | |
9 | Floralys La Rose des Vents | 80,77% | Floralys Résidences | Féchain |
10 | Korian Les Tamaris | 80,59% | Korian | Sérignan |
11 | Le Domaine de Belletanche | 80,32% | Association Monsieur Vincent | Metz |
12 | Mutualité comtoise Le Chant de l'Eau | 80,17% | Mutualité française comtoise | Bart |
13 | Mutualité comtoise La Retraite | 80,10% | Mutualité française comtoise | Besançon |
14 | Ehpad Arc-en ciel | 80,05% | Denain | |
15 | Korian Le Gentilé | 79,70% | Korian | Laxou |
16 | Maurice-Collet | 79,02% | Caudebec-en-Caux | |
17 | Dronsart | 78,25% | Bouchain | |
18 | Alliance Saint-Joseph | 77,57% | Association Alliance | Vitry-en-Artois |
19 | Anras La Croix bleue | 76,70% | Anras | Capdenac-Gare |
20 | La Combe Saint-Victor | 76,47% | Neuilly-lès-Dijon |
21 | Résidence Sainte-Croix | 76,34% | Association Monsieur Vincent | Bouzonville |
22 | Le Parc | 76,20% | Le Coteau | |
23 | Mutualité comtoise Résidence Franche-Montagne | 76,16% | Mutualité française comtoise | Maîche |
24 | Résidence Albert-du-Bosquiel | 75,97% | Bondues | |
25 | Colisée Le Panorama | 75,67% | Colisée | Hauteville-lès-Dijon |
26 | Korian La Vallée bleue | 75,38% | Korian | Saint-Amand-Montrond |
27 | Mutualité comtoise La Miotte | 75,25% | Mutualité française comtoise | Belfort |
28 | Fondation Bocké Les Pilets | 75,09% | Fondation Bocké | Biganos |
29 | Villa Beausoleil | 74,77% | Villa Beausoleil | Notre-Dame-de-Riez |
30 | Les Jardins de Mirabeau | 74,76% | Les Pennes-Mirabeau | |
31 | Résidence Quiétude | 74,60% | Riorges | |
32 | Résidence La Belle Epoque | 74,50% | Mouvaux | |
33 | Les Roches | 74,32% | Pontaumur | |
34 | Korian Le Richelieu | 74,20% | Korian | La Roche-sur-Yon |
35 | Fondation Partage & Vie Les Dames blanches | 74,03% | Fondation Partage & Vie | Yvetot |
36 | Résidence La Martégale | 72,68% | Groupe E4 | Pérols |
37 | Korian Villa Amarelli | 72,66% | Korian | Amnéville-les-Thermes |
38 | Univi Résidence L'Argentière | 72,48% | Univi | Vienne |
39 | Korian Villa Lauragais | 72,35% | Korian | Baziège |
40 | Les Jardins d'Osiris | 72,34% | Darois |
41 | Korian Sorgentino | 72,17% | Korian | Nice |
42 | L’Assemblée | 72,07% | Cias Pays Chantonnay | Chantonnay |
43 | La Providence | 71,90% | Dijon | |
44 | Le Cromois | 71,85% | Mutualite française bourguignonne | Quétigny |
45 | Les Jardin de Matisse | 71,74% | Le Grand-Quevilly | |
46 | LNA Santé Résidence La Chézalière | 71,68% | LNA Santé | Nantes |
47 | Résidence Colonel-Picot | 71,54% | La Valette-du-Var | |
48 | Orpéa La Vallée de la Marne | 71,15% | Orpéa | Joinville-le-Pont |
49 | Résidence Ignace-Fink - La Colline | 70,93% | Fondation Casip-Cojasor | Nice |
50 | Epac Les Deux Séquoias | 70,93% | Bourdeilles | |
51 | Orpéa La Claire Fontaine | 70,87% | Orpéa | La Rochelle |
52 | DomusVi Résidence Les Amandines | 70,64% | DomusVi | Cambrai |
53 | Korian Les Luberons | 70,55% | Korian | Le Puy-Sainte-Réparade |
54 | Korian Les Grands Crus | 70,54% | Korian | Dijon |
55 | La Seigneurie | 70,52% | Pantin | |
56 | Saint-Cyrice | 70,50% | Rodez | |
57 | Logements foyer Les Floralies | 70,46% | Prayssac | |
58 | Korian Le Vençay | 70,45% | Korian | Saint-Avertin |
59 | Notre-Dame-de-la-Paix | 70,41% | Toulon | |
60 | Orpéa Les Jardins d'Ombeline | 70,40% | Orpéa | Carbon-Blanc |
61 | Orpéa Domaine de Borderouge | 70,37% | Orpéa | Toulouse |
62 | Fondation Cémavie Les Bords de Sèvre | 70,36% | Fondation Cémavie | Rezé |
63 | Korian Les Roses | 70,35% | Korian | Pontault-Combault |
64 | Le Séquoia | 70,32% | Illzach | |
65 | Maison de retraite protestante | 70,25% | Montauban | |
66 | Saint-Joseph | 70,24% | Chamalières | |
67 | Fondation Partage & Vie L'Archipel | 70,10% | Fondation Partage & Vie | Duclair |
68 | Univi Le Cercle de la Carette | 70,08% | Univi | Caluire-et-Cuire |
69 | Résidence Les Jardins de Flore | 70,07% | Boujan-sur-Libron | |
70 | DomusVi Résidence du Clos Lafitte | 69,86% | DomusVi | Fargues-Saint-Hilaire |
71 | Les Mille Soleils Vallauris | 69,84% | Vallauris | |
72 | Charles-Borgeot | 69,83% | Pierre-de-Bresse | |
73 | Ehpad Noël-Sarrola - Groupe L'Olivier bleu | 69,82% | Groupe L'Olivier bleu | Sarrola-Carcopino |
74 | Korian Bellecombe | 69,81% | Korian | Lyon |
75 | Korian Gaston-de-Foix | 69,76% | Korian | Mazères |
76 | LNA Santé Les Jardins d'Ennery | 69,73% | LNA Santé | Ennery |
77 | Uneos Résidence Sainte-Marie | 69,66% | Groupe Uneos | Metz |
78 | Univi Résidence Le Jardin de Levallois | 69,57% | Univi | Levallois-Perret |
79 | Korian Château des Ollières | 69,56% | Korian | Nice |
80 | Korian Mandoline | 69,53% | Korian |
81 | Les Chanterelles | 69,47% | Bretteville-sur-Laize | |
82 | Univi Les Tourelles | 69,41% | Univi | Vallauris |
83 | Domitys Les Hautes Feuilles | 69,40% | Domitys | Bezannes |
84 | Ehpad L'Olivier bleu - Groupe L'Olivier bleu | 69,26% | Groupe L'Olivier bleu | Ajaccio |
85 | Les Logis douaisiens | 69,04% | Association La Maison de l'Aide à la Vie | Douai |
86 | Fondation Massé-Trévidy Résidence Le Missilien | 69,03% | Fondation Massé-Trévidy | Quimper |
87 | Colisée Arc-en-ciel | 68,99% | Colisée | Toulouse |
88 | Le Grand Jardin | 68,86% | Groupe SOS Seniors | Bourgogne-Fresne |
89 | Fondation Partage & Vie Le Rivage | 68,81% | Fondation Partage & Vie | Roanne |
90 | Korian La Côte pavée | 68,79% | Korian | Toulouse |
91 | Domitys Rosa Gallica | 68,75% | Domitys | Angers |
92 | DomusVi La Palmeraie | 68,74% | DomusVi | Nice |
93 | Orpéa Villa Gallia | 68,70% | Orpéa | Cannes |
94 | L'Estérel | 68,69% | Salon-de-Provence | |
95 | Le Clos du Château | 68,68% | Acces Association | Caudry |
96 | Jacques-Weinman Avanne-Aveney | 68,67% | Avanne-Aveney | |
97 | Résidence Seniors Montana | 68,66% | Résidences Montana | Bouc-Bel-Air |
98 | Résidence Les Ajoncs | 68,64% | Gabarret | |
99 | Les Rousselières | 68,63% | Pleumartin | |
100 | LNA Santé Résidence Aigue-marine | 68,62% | LNA Santé | Bandol |
Comment bien choisir son EHPAD?
Pour bien choisir la maison de retraite dans laquelle va emménager votre parent, vous pouvez vous fier à plusieurs critères:
les classements des maisons de retraite
les avis internet des EHPAD (Google...)
les forums
si il s'agit d'un EHPAD public ou d'un EHPAD privé
du tarif de la maison. de retraite
Vous pouvez aussi essayer de rencontrer d'autres familles qui ont un proche dans le même établissement.
Autres alternatives aux Ehpads
Si vous ne trouvez pas d'Ehpad qui plaît, vous pouvez alors opter pour une alternative aux Ehpads comme les familles d'accueil pour personnes âgées qui ont l'avantage d'être deux fois moins chères.
Comments