INTRODUCTION
Le tarif des Ehpads et des maisons de retraite est souvent un sujet sensible car ils sont jugés trop chers. Les Ehpads sont des établissements médicalisés qui accueillent des personnes âgées en perte d'autonomie. En moyenne, le coût d'un Ehpad est de 2000 euros par mois.
Il y a plusieurs alternatives aux Ehpads comme les familles d'accueil pour personnes âgées.
L'alternative des familles d'accueil à l'avantage d'être beaucoup moins cher. Le prix d'une famille d'accueil pour personnes âgées, une fois les aides déduites, est de 1200 euros par mois en moyenne contre 2400 euros en maison de retraite.
Que comprend le prix en maison de retraite?
Les EHPADs facturent 3 types de prestations distinctes :
le forfait hébergement: ce sont les prestations minimales (mise à disposition d’une chambre, restauration, blanchissage, animations etc.). À cela peut s'ajouter des prestations facultatives qui peuvent venir augmenter le coût.
le forfait dépendance: couvrant l'accompagnement dans les tâches quotidiennes (toilette, déplacements etc.), son montant dépend du niveau de perte d'autonomie du résident. Nous parlons ici du GIR de la personne âgée qui est évalué en utilisant la grille aggir lors d'une demande d'APA.
le forfait soins : ce sont les dépenses liées aux prestations médicales et paramédicales et qui sont pris en charge par l'assurance maladie.
Quel est le coût moyen d'une maison de retraite dans chaque région?
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le prix moyen des maisons de retraite dans chaque région.
Bien entendu l'Ile de France est la région la plus chère et les Pays de la Loire est la région la moins chère pour être en maison de retraite.
En moyenne, le coût d'un Ehpad est de 2000 euros par mois.
Région | Tarif médian en Gir 5/6 |
Ile de France | 2813 euros par mois |
Corse | 2478 euros par mois |
PACA | 2311 euros par mois |
Hauts-de-France | 2070 euros par mois |
Bourgogne Franche Comté | 2033 euros par mois |
Normandie | 1992 euros par mois |
Occitanie | 1961 euros par mois |
Nouvelle Aquitaine | 1952 euros par mois |
Centre Val de Loire | 1949 euros par mois |
Grand Est | 1937 euros par mois |
Bretagne | 1873 euros par mois |
Auvergne Rhône Alpes | 1863 euros par mois |
Pays de la Loire | 1856 euros par mois |
Le prix des maisons de retraite dans chaque département
Voici le prix maintenant dans chaque département des prix en maison de retraite. Il y a de fortes disparités entre les zones rurales et l'ile de france.
Département | Prix mensuel en GIR 5/6 |
01 / EHPAD Ain | 2082.9 € |
02 / EHPAD Aisne | 2140.2 € |
03 / EHPAD Allier | 1881.6 € |
04 / EHPAD Alpes-de-Haute-Provence | 2141.4 € |
05 / EHPAD Hautes-Alpes | 2086.2 € |
06 / EHPAD Alpes-Maritimes | 2714.7 € |
07 / EHPAD Ardèche | 1847.7 € |
08 / EHPAD Ardennes | 2028.6 € |
09 / EHPAD Ariège | 2060.7 € |
10 / EHPAD Aube | 2118.6 € |
11 / EHPAD Aude | 1984.2 € |
12 / EHPAD Aveyron | 1745.1 € |
13 / EHPAD Bouches-du-Rhône | 2471.7 € |
14 / EHPAD Calvados | 2240.7 € |
15 / EHPAD Cantal | 1713.9 € |
16 / EHPAD Charente | 1950.3 € |
17 / EHPAD Charente-Maritime | 2234.7 € |
18 / EHPAD Cher | 1965.6 € |
19 / EHPAD Corrèze | 1914.9 € |
21 / EHPAD Côte-d'or | 2273.4 € |
22 / EHPAD Côtes-d'armor | 1844.4 € |
23 / EHPAD Creuse | 1891.2 € |
24 / EHPAD Dordogne | 1966.5 € |
25 / EHPAD Doubs | 2110.8 € |
26 / EHPAD Drôme | 2120.1 € |
27 / EHPAD Eure | 2273.1 € |
28 / EHPAD Eure-et-Loir | 2128.2 € |
29 / EHPAD Finistère | 1770.9 € |
2A / EHPAD Corse-du-sud | 2489.1 € |
2B / EHPAD Haute-corse | 2417.1 € |
30 / EHPAD Gard | 2046.3 € |
31 / EHPAD Haute-Garonne | 2340.3 € |
32 / EHPAD Gers | 1898.7 € |
33 / EHPAD Gironde | 2350.5 € |
34 / EHPAD Hérault | 2249.7 € |
35 / EHPAD Ille-et-Vilaine | 2037.9 € |
36 / EHPAD Indre | 1848.9 € |
37 / EHPAD Indre-et-Loire | 2231.7 € |
38 / EHPAD Isère | 2155.8 € |
39 / EHPAD Jura | 2043.3 € |
40 / EHPAD Landes | 1804.5 € |
41 / EHPAD Loir-et-Cher | 2066.1 € |
42 / EHPAD Loire | 1902.3 € |
43 / EHPAD Haute-Loire | 1846.2 € |
44 / EHPAD Loire-Atlantique | 1970.4 € |
45 / EHPAD Loiret | 2242.5 € |
46 / EHPAD Lot | 1929 € |
47 / EHPAD Lot-et-Garonne | 2079 € |
48 / EHPAD Lozère | 1754.7 € |
49 / EHPAD Maine-et-Loire | 1977.9 € |
50 / EHPAD Manche | 1909.2 € |
51 / EHPAD Marne | 2211 € |
52 / EHPAD Haute-Marne | 1870.2 € |
53 / EHPAD Mayenne | 1866.3 € |
54 / EHPAD Meurthe-et-Moselle | 2107.5 € |
55 / EHPAD Meuse | 1740.9 € |
56 / EHPAD Morbihan | 2003.1 € |
57 / EHPAD Moselle | 1988.1 € |
58 / EHPAD Nièvre | 2030.7 € |
59 / EHPAD Nord | 2123.4 € |
60 / EHPAD Oise | 2219.7 € |
61 / EHPAD Orne | 1932 € |
62 / EHPAD Pas-de-Calais | 2080.8 € |
63 / EHPAD Puy-de-Dôme | 2007.3 € |
64 / EHPAD Pyrénées-Atlantiques | 2029.5 € |
65 / EHPAD Hautes-Pyrénées | 1996.2 € |
66 / EHPAD Pyrénées-Orientales | 2067.9 € |
67 / EHPAD Bas-Rhin | 1956.6 € |
68 / EHPAD Haut-Rhin | 1980.6 € |
69 / EHPAD Rhône | 2468.7 € |
70 / EHPAD Haute-Saône | 1730.7 € |
71 / EHPAD Saône-et-Loire | 2058.9 € |
72 / EHPAD Sarthe | 2101.5 € |
73 / EHPAD Savoie | 2124.9 € |
74 / EHPAD Haute-Savoie | 2311.2 € |
75 / EHPAD Paris | 3766.8 € |
76 / EHPAD Seine-Maritime | 2152.5 € |
77 / EHPAD Seine-et-Marne | 2508.9 € |
78 / EHPAD Yvelines | 2955.6 € |
79 / EHPAD Deux-Sèvres | 1832.1 € |
80 / EHPAD Somme | 1897.2 € |
81 / EHPAD Tarn | 1937.7 € |
82 / EHPAD Tarn-et-Garonne | 1922.1 € |
83 / EHPAD Var | 2354.7 € |
84 / EHPAD Vaucluse | 2166.3 € |
85 / EHPAD Vendée | 1862.4 € |
86 / EHPAD Vienne | 2162.1 € |
87 / EHPAD Haute-Vienne | 1893 € |
88 / EHPAD Vosges | 1784.7 € |
89 / EHPAD Yonne | 2046.6 € |
90 / EHPAD Territoire de Belfort | 2207.1 € |
91 / EHPAD Essonne | 2679 € |
92 / EHPAD Hauts-de-Seine | 3266.4 € |
93 / EHPAD Seine-Saint-Denis | 2709.6 € |
94 / EHPAD Val-de-Marne | 2661.9 € |
95 / EHPAD Val-d'oise | 2685.3 € |
Pour comparer le prix des Ehpads, vous pouvez accéder au comparateur des prix des maisons de retraite.
Dans quels département les maisons de retraite sont les moins chères ?
Les départements dans lesquels les maisons de retraite sont les moins chères sont:
Le Cantal avec un coût mensuel de 1713.90 euros en moyenne
La Haute-Saône avec un coût mensuel de 1730.70 euros en moyenne
La Meuse avec un coût mensuel de 1740.90 euros en moyenne
L'Aveyron avec un coût mensuel de 1745.10 euros en moyenne
La Lozère avec un coût mensuel de 1754.70 euros en moyenne
Ici nous trouvons principalement les zones rurales où les maisons de retraite sont les moins chères.
Dans quels département les maisons de retraite sont les plus chères ?
Les départements dans lesquels les maisons de retraite sont les plus chères sont:
Paris avec un coût mensuel de 3766.80 euros en moyenne
Les Hauts-de-Seine avec un coût mensuel de 3266.40 euros en moyenne
Les Yvelines avec un coût mensuel de 2955.60 euros en moyenne
Les Alpes Maritimes avec un coût mensuel de 2714.70 euros en moyenne
La Seine-Saint-Denis avec un coût mensuel de 2709.60 euros en moyenne
Sans surprise, ce sont principalement les départements d'Ile-de-France qui apparaissent dans les départements les plus chers pour les maisons de retraite.
Quelles aides pour faire baisser le prix d'une maison de retraite?
Pour faire baisser le coût d'une maison de retraite il y a plusieurs aides mobilisables:
une réduction d’impôt à hauteur de 25% des forfaits hébergement et dépendance avec un plafond fixé à 10 000 € par an, dont vous devez éventuellement déduire les montants de l’APL, l’ALS, l’ASH et l’APA. La réduction d’impôt maximale est de 2 500 € par résident et par an. Contrairement aux crédits d'impôts, si une personne ne paye pas d'impôts alors aucune somme ne lui est reversée.
l'APA qui est l'allocation personnalisée d'autonomie. Cette aide permet de payer la partie dépendance de la maison de retraite. L'équipe médico sociale définit le niveau de dépendance de la personne âgée en utilisant la grille aggir. Puis le département définit un plan d'aide. Attention car il y a aussi des inconvénients à l'APA
l'ASH qui est l'aide sociale à l'hébergement
Concernant l'APA, voici les montants maximums qui peuvent être versés:
Différence entre les Ehpads privés et les Ehpads publics
Les Ehpads privés et les ehpads publics ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients mais quand il vient de parler du prix d'une maison de retraite, il est clair que les ehpads publics sont beaucoup moins chers que les ehpads privés qui eux peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros.
Comparaison du prix des ehpads avec celle des autres solutions d'hébergement
1/ Les familles d'accueil pour personnes âgées
Cette solution d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, grâce aux différentes aides, est environ 50% moins cher qu'un Ehpad. Cela en fait une alternative intéressante pour les personnes souhaitant un hébergement dans un environment familial.
2/ Les aides à domicile
Pour une personne âgée non dépendante, les aides à domicile seront beaucoup moins cher qu'un ehpad. Dans le cas des personnes âgées très dépendantes (GIR 1 ou GIR 2), le coût peut alors vite augmenter et même dépasser celui des Ehpads.
CONCLUSION
Le prix des maisons de retraite varie énormément en fonction de votre région et de votre département.
Cependant, si cette solution est très chères pour vous, il existe des alternatives comme les familles d'accueil pour personnes âgées.
Commentaires